Sr. No | College Name | Govt./Aided / Self Finance | College Code | Co-ed/ Girls | Course Name | Subjects in the course | Sanctioned Seats | Distt. | Principal Name | Mobile No. | Email ID. |
1 | Government College Shahpur Muzaffarnagar (Constituent College, Maa Shakumbhari University, Saharanpur) | govt | 11 | Co-ed | B.A. | Hindi | 60 | Muzaffarnagar | 9456271292 | principal@gccspr.msuniversity.ac.in | |
English | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
Defense Studies | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
2 | Government Girls College Harar Fatehpur, Shamli (Constituent College, Maa Shakumbhari University, Saharanpur) | govt | 12 | Girls | B.A. | Hindi | 60 | Shamli | |||
English | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Home Science | 60 | |||||||||
3 | Government College Thana Bhawan, Shamli (Constituent College, Maa Shakumbhari University, Saharanpur) | govt | 13 | Co-ed | B.A. | Hindi | 60 | Shamli | principal@gctbs.msuniversity.ac.in | ||
English | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Urdu | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
Philosophy | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Computer Science | 60 | |||||||||
4 | Gochar Mahavidyalaya Rampur Maniharan, Saharnapur | Aided | 101 | Co.ed | BA | History | 60 | Saharanpur | Prof. Omkar Singh | 9897068609 | gmvrampur@gmail.com |
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
Hindi | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
Sanskrit | 60 | ||||||||||
B.Sc(Ag) | Agriculture | 120 | |||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
M.Sc. (Agriculture) | Ag. Chemistry | 18 | |||||||||
5 | J V JAIN COLLEGE PRADUMAN NAGAR SAHARANPUR - 247001 | Aided | 102 | Co.ed | B.A. | Hindi | 180 | SAHARANPUR | Dr. H.O. Gupta | 9897439500 | jvjaincollege@gmail.com |
English | 180 | ||||||||||
Sanskrit | 120 | ||||||||||
Political Science | 180 | ||||||||||
Sociology | 180 | ||||||||||
History | 120 | ||||||||||
Geography | 120 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
Library Science | 60 | ||||||||||
Economics | 120 | ||||||||||
B.Sc. | PHYSICS | 150 | |||||||||
Chemistry | 150 | ||||||||||
Maths | 165 | ||||||||||
Geography | 15 | ||||||||||
GEOLOGY | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 240 | |||||||||
B.Ed. | Education | 50 | |||||||||
M.Ed. | Education | 20 | |||||||||
LL.B. | Law | 120 | |||||||||
M.Sc. | Physics | 20 | |||||||||
M.Sc. | Chemistry | 20 | |||||||||
M.Sc. | Maths | 60 | |||||||||
M.Com | Commerce | 60 | |||||||||
M.A. | Hindi | 60 | |||||||||
M.A. | English | 60 | |||||||||
M.A. | Geography | 20 | |||||||||
M.A. | Drawing & Painting | 20 | |||||||||
M.A. | History | 60 | |||||||||
M.A. | Political Science | 60 | |||||||||
M.A. | Economics | 60 | |||||||||
M.A. | Sociology | 60 | |||||||||
M.A. | Sanskrit | 60 | |||||||||
6 | M.S COLLEGE, SAHARANPUR | Aided | 103 | Co.ed | B.A. | Hindi | 120 | SAHARANPUR | PROF ANIL KUMAR | 9411206383 | mscollegesre@gmail.com |
English | 240 | ||||||||||
Political Science | 240 | ||||||||||
Sociology | 240 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
Economics | 120 | ||||||||||
B.Sc. | PHYSICS | 180 | |||||||||
Chemistry | 300 | ||||||||||
Maths | 180 | ||||||||||
Statistics | 60 | ||||||||||
Botany | 180 | ||||||||||
Zoology | 180 | ||||||||||
M.Sc. | Physics | 25 | |||||||||
M.Sc. | Chemistry | 25 | |||||||||
M.Sc. | Maths | 60 | |||||||||
M.Sc. | Zoology | 25 | |||||||||
M.A. | English | 60 | |||||||||
M.A. | Political Science | 60 | |||||||||
7 | ML&JNK GIRLS COLLEGE SAHARANPUR | Aided | 104 | Girls | B.A. | Hindi | 180 | SAHARANPUR | Dr. Anupam Bansal | 8297472279 | mljnkgirlscollege@gmail.com |
English | 240 | ||||||||||
Sanskrit | 60 | ||||||||||
Sociology | 240 | ||||||||||
Political Science | 240 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Economics | 180 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
Library Science | 60 | ||||||||||
Home Science | 120 | ||||||||||
Music | 60 | ||||||||||
M.A. | Economics | 60 | |||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Hindi | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
SANSKRIT | 60 | ||||||||||
8 | Government P.G College, Deoband, Saharanpur |
Govt. | 105 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr.Atul Sharma | 9410448710 | govtcollegedeoband@gmail.com |
Sanskrit | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Urdu | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
Library Science | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
M.A. | Sociology | 60 | |||||||||
M.A. | Political Science | 60 | |||||||||
M.A. | Hindi | 60 | |||||||||
9 | GOVERNMENT DEGREE COLLEGE NANAUTA, SAHARANPUR | Govt. | 106 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Parvindra Baliyan | 9756902671 | gdcnanauta@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Sanskrit | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
10 | Government Girls Degree College Behat, Saharanpur | Govt. | 107 | Girls | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Yamini Pandey | 9719104796 | rmmbehat2003@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Psychology | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
M.Sc. | Chemistry | 30 | |||||||||
11 | Govt. Girls Degree College Kota, Saharanpur | Govt. | 108 | Girls | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Poonam Yadav | 8126392335 | ggdckota122@gmail.com |
History | 60 | ||||||||||
Sanskrit | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
12 | Government Model Degree College, Kapoori Govindpur, Saharanpur | Govt. | 109 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr.Rakesh Kumar | 9045698950 | gdckapoori2018@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Psychology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
13 | Lala Kishan Chand Govt. PG College, Gangoh (Saharanpur) | Govt. | 110 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Ritu | 9050368780 | lkgdcgangoh@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
M.A. | Hindi | 60 | |||||||||
M.A. | English | 60 | |||||||||
M.A. | Sociology | 60 | |||||||||
M.A. | Education | 60 | |||||||||
M.Com | Commerce | 60 | |||||||||
14 | ASHA DEEP DEGREE COLLEGE, NAGAL, SAHARANPUR | Self Finance | 111 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Renu Rani | 9456410970 | ashadeepcollege@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
15 | ASIAN COLLEGE OF EDUCATION, SUANKHERI, SARSAWA, SAHARANPUR | Self Finance | 112 | Co.ed | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr. Ravinder Gupta | 9536830791 | acesarsawa@gmail.com |
16 | ASIAN COLLEGE OF LAW, SUANKHERI, SARSAWA, SAHARANPUR | 113 | Co.ed | LL.B. | Law | 300 | Saharanpur | Dr. Dinesh Babu | 9760095772 | aclsarsawa@gmail.com | |
B.A.LL.B | Law | 180 | |||||||||
17 | ASIAN COLLEGE, SUANKHERI, SARSAWA, SAHARANPUR | Self Finance | 114 | Co.ed | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr. S.S. Joshi | 9760095771 | acsarsawa@gmail.com |
BBA | Business Administration | 60 | |||||||||
BCA | Computer Application | 60 | |||||||||
B.A. | Hindi | 60 | |||||||||
English | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Psychology | 60 | ||||||||||
Physical Education | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
18 | B.R COLLEGE OF HIGHER EDUCATION AND TECHNOLOGY DEOBAND SAHARANPUR | Self Finance | 115 | Girls | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Abhilasha Sharma | 7830995099 | brcollegedbd@gmail.com , drpkmishradbd@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Music | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Sanskrit | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Ed. | Education | 100 | |||||||||
B.VOC. (Yogic Science) | Yogic Science | 60 | |||||||||
19 | BABA SIDH KANYA MAHAVIDYALAYA SONA ARJUNPUR, SAHARANPUR | Self Finance | 116 | Girls | B.A. | Hindi | 60 | SAHARANPUR | Dr. Abdul Viqar Khan | 9410211046 | babasidhkanyamahavidyalaya@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
SANSKRIT | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
20 | BALA JI COLLEGE OF LAW, SAURANA, SARSAWA, SAHARANPUR | Self Finance | 117 | Co.ed | LL.B. | Law | 180 | SAHARANPUR | Dr. Atul Verma | 9758523300 | balajicollegeoflaw@gmail.com |
B.A.LL.B | LAW | 120 | |||||||||
21 | BALAJI DEGREE COLLEGE, SURANA, SARSAWA, SAHARANPUR | Self Finance | 118 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | SAHARANPUR | Dr. Anita | 9719541496 | balajicollegeoflaw@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
22 | BHAGWATI SHER SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE , JANDHERI, SAHARANPUR | Self Finance | 119 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | SAHARANPUR | DR. MUKESH KUMAR | 9536252621 | |
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
BBA | Business Administration | 60 | |||||||||
23 | BHAILA POST GRADUATE COLLEGE, BHAILA, SAHARANPUR | Self Finance | 120 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. B.S. Yadav | 9897412949 | bhaila.pgcollege@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Computer Science | 60 | |||||||||
Chemistry | 240 | ||||||||||
Physics | 120 | ||||||||||
Maths | 120 | ||||||||||
Zoology | 120 | ||||||||||
Botany | 120 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 120 | |||||||||
M.A. | Home Science | 60 | |||||||||
M.A. | English | 60 | |||||||||
M.A. | Sociology | 60 | |||||||||
M.Sc. | Botany | 30 | |||||||||
M.Sc. | Chemistry | 30 | |||||||||
M.Sc. | Physics | 30 | |||||||||
M.Sc. | Maths | 60 | |||||||||
M.Sc. | Biochemistry | 30 | |||||||||
M.Sc. | Computer Science | 30 | |||||||||
M.Com | Commerce | 60 | |||||||||
BBA | Business Administration | 60 | |||||||||
BCA | Computer Application | 60 | |||||||||
24 | BRIGHT FUTURE GIRLS COLLEGE, SAHARANPUR | Self Finance | 121 | Girls | B.A. | Geography | 60 | Saharanpur | Dr. Pappu Kumar | 9719145415 | bfgharpali@gmail.com |
Hindi | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
25 | Ch. Asharam Tyagi Mahavidhyalya, Jaroda Panda, Saharanpur | Self Finance | 122 | Co.ed | B.A. | Geography | 60 | Saharanpur | Dr. Pramod Kumar | 8813980057 | pramodkshm@gmail.com |
History | 60 | ||||||||||
Hindi | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
26 | Ch.G.S. Girls Degree College Bandukheri Prasouli, nakur, sre | Self Finance | 123 | Girls | B.A. | Hindi | 60 | SAHARANPUR | DR. P.K. JAIN | 9997287493, 9761915337 | chgsgirlsdegreecollege@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
SANSKRIT | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
27 | CH HARI SINGH KANYA MAHAVIDHLYA MUNDI KHERI RAMPUR MANI SAHARANPUR |
Self Finance | 124 | Girls | B.A. | Hindi | 120 | SAHARANPUR | Dr. Satendra Kumar | 8126080038 | www.chskm165@gmail.com |
English | 120 | ||||||||||
Education | 120 | ||||||||||
Economics | 120 | ||||||||||
Home Science | 120 | ||||||||||
Sociology | 120 | ||||||||||
Political Science | 120 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B. El. Ed | Elementary Education | 50 | |||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
28 | CH. HUKUM SINGH DEGREE COLLEGE, JANDHERA SAMASPUR,SAHARANPUR | Self Finance | 125 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Navneet Sharma | 9759095725 | anchalpanwar84@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Geography | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
B.P.E.S | Physical Education | 60 | |||||||||
29 | Ch. Kaliram Mahavidyalaya, Nagal , Saharanpur | Self Finance | 126 | Co.ed | B.A. | Hindi | 120 | Saharanpur | Dr. Amita | 9761449549 | krdegreecollege@gmail.com |
English | 120 | ||||||||||
Sanskrit | 120 | ||||||||||
Political Science | 120 | ||||||||||
Sociology | 120 | ||||||||||
Education | 120 | ||||||||||
Home Science | 120 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
30 | ch nepal singh mahavidhyala dugchara saharanpur | Self Finance | 127 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | 9917983958 | chnepalsingh@gmail.com | |
English | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
31 | CHANAKYA LAW COLLEGE, MULTAN NAGAR, RAMPUR MANIHARAN, SAHARANPUR | Self Finance | 129 | Co.ed | B.A.LL.B | Law | 120 | Saharanpur | Dr. Braham Deen Tiwari | 9910700480, 9818090367 | chanakyalawcollege.rampur@gmail.com |
32 | D.T.S. GIRLS DEGREE COLLEGE, CHILKANA, SAHARANPUR | Self Finance | 130 | Girls | B.A. | Urdu | 60 | Saharanpur | Dr. Rashid Ali | 7906261161 | muntazimagnifier@yahoo.com |
Home Science | 60 | ||||||||||
Hindi | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
33 | DEEPANSHU COLLEGE OF LAW, CHUNHETI GADA, DELHI ROAD SAHARANPUR | Self Finance | 131 | Co.ed | LL.B. | Law | 240 | Saharanpur | Mr. Bharat Dhaiya | 8006007005 | DCOL.SRE@GMAIL.COM |
34 | DEEPANSHU COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES, CHUNHETI GADA, DELHI ROAD, SAHARANPUR | Self Finance | 132 | Co.ed | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr. Prasanjeet Kumar | 8006007005 | DCPS.SRE@GMAIL.COM |
B.Sc. (Biotech) | Biotechnology | 60 | |||||||||
B.Sc. (H.Sc.) | Home Science | 60 | |||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
35 | DEEPANSHU WOMENS DEGREE COLLEGE, CHUNHETI GADA, DELHI ROAD SAHARANPUR | Self Finance | 133 | Girls | B.Ed. | Education | 200 | Saharanpur | Ms. Manju Panwar | 8006007005 | DWC.SRE@GMAIL.COM |
36 | DEOBAND COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, MOH-BARHZIAUL-HAQ, NEAR-TALHERI CHUNJI, DEOBAND (SAHRANPUR) | Self Finance | 134 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Mohd Abid | 9411298511 | mohabid.789@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
Urdu | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
M.Sc. | Chemistry | 30 | |||||||||
M.Sc. | Maths | 60 | |||||||||
M.Com | Commerce | 60 | |||||||||
B.Ed. | Education | 100 | |||||||||
B.Sc. (H.Sc.) | Home Science | 60 | |||||||||
37 | Dev Bhoomi School Of Professional Studies | Self Finance | 135 | Co.ed | BBA | Business Administration | 60 | Saharanpur | Dr. Deepak Raj | 7351907907 | dbgi@dbgisre.edu.in |
BCA | Computer Application | 120 | |||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
38 | DEV RISHI INSTITUTE OF LAW, NAKUR, SAHARANPUR | Self Finance | 136 | Co.ed | B.A.LL.B | LAW | 120 | SAHARANPUR | DR. PREMCHANDRA RAM | 9837632117 | devrishi243@gmail.com |
LL.B. | Law | 120 | |||||||||
39 | DEV RISHI INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, NAKUR, SAHARANPUR | Self Finance | 137 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | SAHARANPUR | YASH DUTTA | 8869880010 | devrishi243@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
PSYCHOLOGY | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Sc. (H.Sc.) | Home Science | 60 | |||||||||
BBA | Business Administration | 60 | |||||||||
60 | |||||||||||
B.P.E.S | Physical Education | 60 | |||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
40 | Dharam Singh Jagdish Singh Mahavidyalaya Fatehpur Kalan, Behat Saharanpur | Self Finance | 138 | Co.ed | B.A. | Hindi | 120 | Saharanpur | Dr. Vinay | 9758499666 9690078836 | dsjscollege192@gmail.com |
English | 120 | ||||||||||
Economics | 120 | ||||||||||
Political Science | 120 | ||||||||||
Sociology | 120 | ||||||||||
Education | 120 | ||||||||||
Home Science | 120 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
B.Com | Commerce | 60 | |||||||||
41 | DISHA BHARTI COLLEGE OF MANAGEMENT AND EDUCATION SAHARANPUR | Self Finance | 139 | Co.ed | BBA | Business Administration | 120 | SAHARANPUR | Dr. Kashi Ram Sharma | 9412848258, 9520317118 | info.dishabharti@gmail.com |
BCA | Computer Application | 120 | |||||||||
B.Com | Commerce | 120 | |||||||||
B.Sc. | Computer Science | 60 | |||||||||
B.Ed. | Education | 100 |
|||||||||
B.A. | Hindi | 60 | |||||||||
English | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Education | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
PSYCHOLOGY | 60 | ||||||||||
42 | DOON COLLEGE OF EDUCATION FOR WOMEN, SUNDERPUR, SAHARANPUR, | Self Finance | 140 | Girls | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr. Mamta Sharma | 9412007104 | info@dooncollege.info |
43 | DOON COLLEGE OF EDUCATION, SUNDERPUR, SAHARANPUR, | Self Finance | 141 | Co.ed | B.P.Ed. | Physical Education | 200 | Saharanpur | Dr. Santosh Sandhu | 9412007104 | info@dooncollege.info |
B.Sc. (Biotech) | Biotechnology | 60 | |||||||||
B.Ed. | Education | 200 | |||||||||
M.Ed. | Education | 100 | |||||||||
M.P.Ed. | Physical Education | 40 | |||||||||
BBA | Business Administration | 60 | |||||||||
B.Sc. | Computer Science | 60 | |||||||||
B.P.E.S | Physical Education | 60 | |||||||||
BCA | Computer Application | 60 | |||||||||
B.A. | Hindi | 120 | |||||||||
English | 120 | ||||||||||
Sociology | 120 | ||||||||||
Economics | 120 | ||||||||||
History | 120 | ||||||||||
Home Science | 120 | ||||||||||
Political Science | 120 | ||||||||||
B.Sc(Ag) | Agriculture | 240 | |||||||||
M.Sc. | Agronomy | 150 | |||||||||
M.Sc. (Agriculture) | Horticulture | 120 | |||||||||
M.Sc. (Agriculture) | Plant Pathology | 120 | |||||||||
M.Sc. (Agriculture) | Dairy Science and Technology | 60 | |||||||||
M.Sc. (Agriculture) | Ag. Chemistry | 60 | |||||||||
M.Sc. (Agriculture) | Genetices and Plant Breeding | 60 | |||||||||
MA | Economics | 60 | |||||||||
MA | History | 60 | |||||||||
MA | Political Science | 60 | |||||||||
MA | Sociology | 60 | |||||||||
MA | Hindi | 60 | |||||||||
MA | English | 60 | |||||||||
44 | DOON COLLEGE OF LAW, SUNDERPUR, SAHARANPUR | Self Finance | 142 | Co.ed | LL.B. | Law | 240 | Saharanpur | Dr. Shoeb Khan | 9412007104 | info@dooncollege.info |
B.A.LL.B | Law | 240 | |||||||||
LL.M. | Law | 20 | |||||||||
45 | DOON COLLEGE, VILL-GANESHPUR, SUNDERPUR, SAHARANPUR | Self Finance | 143 | Co.ed | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr. Seema Khar | 9412007104 | info@dooncollege.info |
46 | DOONHILLS INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, SAHARANPUR | Self Finance | 144 | Co.ed | B.A. | Hindi | 60 | Saharanpur | Dr. Guru Narayn | 9808006000 | doonhillsdeobend@gmail.com |
English | 60 | ||||||||||
Economics | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
History | 60 | ||||||||||
Drawing & Painting | 60 | ||||||||||
Home Science | 60 | ||||||||||
B.Sc. | Chemistry | 120 | |||||||||
Zoology | 60 | ||||||||||
Botany | 60 | ||||||||||
Physics | 60 | ||||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
47 | DR. RAJENDRA PRASAD MEMORIAL EDUCATION SANSTHA, VILL. & POST SUNDERPUR, SAHARANPUR | Self Finance | 145 | Co.ed | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr. Rajesh Kumar | 9412007104 | info@dooncollege.info |
48 | DWARIKADHEESH RESEARCH EDUCATION & MGMT SCHOOL, MADH, JANTA ROAD, SAHARANPUR | Self Finance | 146 | Co.ed | B.Ed. | Education | 100 | Saharanpur | Dr Poonam Bhargava | 9897217555 | sdct.ed@gmail.com |
BBA | Business Administration | 60 | |||||||||
BCA | Computer Application | 60 | |||||||||
B.Com | Commerce | 120 | |||||||||
B.A. | Economics | 60 | |||||||||
History | 60 | ||||||||||
Political Science | 60 | ||||||||||
Psychology | 60 | ||||||||||
Sociology | 60 | ||||||||||
Hindi | 60 | ||||||||||
English | 60 | ||||||||||
B.Sc | Chemistry | 60 | |||||||||
Maths | 60 | ||||||||||
physics | 60 | ||||||||||
49 | GYAN BHARTI COLLEGE, HALGOYA, BADGON ROAD, SAHARANPUR | Self Finance | 147 | Co.ed | B.A. | SOCIOLOGY | 60 | Saharanpur | Neeraj Kumar | 9759564453, 9761150941 | wajidalihbh@gmail.com |
POLITICAL SCIENCE | 60 | ||||||||||
EDUCATION | 60 | ||||||||||
